DUKELARRSEN กรู๊ฟท่อและข้อต่อกรู๊ฟ
DUKELARRSEN Grooved Coupling and Fitting ระบบกรู๊ฟท่อคุณภาพสูง ประหยัดค่าติดตั้ง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเชื่อม ส่งฟรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4 เหตุผลที่ควรใช้ระบบกรู๊ฟ
1. ไม่เกิดการอุดตันจาก Slag (เศษผงเหล็ก)
2. รูพรุนจากรอยเชื่อม ต้นเหตุของการเกิดท่อผุ รั่ว ซึมในที่สุด
3. การเชื่อมแบบดั้งเดิมอาจก่อให้เกิดเศษผงเหล็ก (Slag) ฝังในรอยเชื่อม
4. การเกิดประกายไฟ
ระบบเชื่อม
ระบบเชื่อมมีประกายไฟ ต้นเหตุของเพลิงไหม้
ระบบกรู๊ฟ
ระบบกรู๊ฟไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
เหตุการณ์จริง..เพลิงไหม้จากการเชื่อมท่อ
GROOVED COUPLINGS AND FITTINGS
1. ลดค่าติดตั้ง
- • ประกอบง่าย ไม่ต้องใช้ช่างเฉพาะทาง
- • ใช้อุปกรณ์น้อย
- • ประกอบรวดเร็วในพื้นที่จำกัด
- • ไม่ต้องเชื่อม ไม่มีมลพิษ
- • ค่าติดตั้งต่ำ
2. ความยืดหยุ่นและความแข็งแรง
- • Flexible Coupling รองรับการขยายตัว หดตัว และเบี่ยงเบน
- • เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
- • Rigid Coupling ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแรงเทียบเท่าการเชื่อม
3. ความน่าเชื่อถือของข้อต่อ
- • คู่ครองล็อครอบเส้นรอบวงของท่อ
- • ป้องกันปลายท่อแยกออกจากกันเนื่องจากแรงดันและแรงอื่นๆ
- • สูงสุดถึงแรงดันใช้งานสูงสุดของ Coupling
4. ลดเสียงและการสั่นสะเทือน
- • ช่องว่างเล็กน้อยระหว่างปลายท่อกับยางแหวนช่วย
- • ลดและดูดซับเสียงและการสั่นสะเทือน
5. ข้อต่อที่สะดวก
Coupling สามารถถอดประกอบได้ง่าย ช่วยให้การถอดส่วนท่อสำหรับทำความสะอาดหรือซ่อมแซม ช่วยให้การหมุนท่อเป็นระยะเพื่อกระจายการสึกหรอภายในจากของเหลวหรือสื่อที่มีฤทธิ์กัดเซาะ
ประเภทของ Coupling
Rigid Coupling DUKELARRSEN
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Bolt Size mm |
Dimensions (mm) | Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | L | H | |||||
| 25 1 | 33.7 1.327 | 2-M10 × 45 | 57 | 97 | 44 | 300 2.07 | FM UL |
| 32 1 1/4 | 42.4 1.669 | 2-M10 × 45 | 67 | 107.5 | 44 | 300 2.07 | FM UL |
| 40 1 1/2 | 48.3 1.900 | 2-M10 × 45 | 72 | 114 | 44 | 300 2.07 | FM UL |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 2-M10 × 55 | 85 | 125 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 65 2 1/2 | 73.0 2.875 | 2-M10 × 55 | 98 | 137 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 65 2 1/2 | 76.1 3.000 | 2-M10 × 55 | 100 | 139 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 80 3 | 88.9 3.500 | 2-M10 × 55 | 114 | 160 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 100 4 | 114.3 4.500 | 2-M12 × 65 | 147.2 | 193 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 125 5 | 141.3 5.563 | 2-M12 × 75 | 170 | 222 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 125 5 | 139.7 5.500 | 2-M12 × 75 | 170 | 222 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 150 6 | 165.1 6.500 | 2-M12 × 75 | 203 | 248 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 2-M12 × 75 | 205 | 254 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 2-M16 × 85 | 257 | 330 | 58 | 300 2.07 | FM UL |
| 250 10 | 273.0 10.750 | 2-M20 × 130 | 328 | 420 | 62 | 300 2.07 | FM UL |
| 300 12 | 323.9 12.750 | 2-M20 × 130 | 380 | 454 | 63 | 300 2.07 | FM UL |
* ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อยืนยัน
Flexible Coupling DUKELARRSEN
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Bolt Size mm |
Dimensions (mm) | Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | L | H | |||||
| 25 1 | 33.7 1.327 | 2-M10 × 45 | 57 | 97 | 44 | 300 2.07 | FM UL |
| 32 1 1/4 | 42.4 1.669 | 2-M10 × 45 | 67 | 107 | 44 | 300 2.07 | FM UL |
| 40 1 1/2 | 48.3 1.900 | 2-M10 × 45 | 72 | 114 | 44 | 300 2.07 | FM UL |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 2-M10 × 55 | 85 | 125 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 65 2 1/2 | 73.0 2.875 | 2-M10 × 55 | 98 | 137 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 65 2 1/2 | 76.1 3.000 | 2-M10 × 55 | 100 | 139 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 80 3 | 88.9 3.500 | 2-M10 × 55 | 114 | 160 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 100 4 | 114.3 4.500 | 2-M12 × 65 | 147 | 193 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 125 5 | 141.3 5.563 | 2-M12 × 75 | 170 | 222 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 125 5 | 139.7 5.500 | 2-M12 × 75 | 170 | 222 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 150 6 | 165.1 6.500 | 2-M12 × 75 | 203 | 248 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 2-M12 × 75 | 205 | 254 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 2-M16 × 85 | 257 | 330 | 58 | 300 2.07 | FM UL |
| 250 10 | 273.0 10.750 | 2-M20 × 130 | 328 | 420 | 62 | 300 2.07 | FM UL |
| 300 12 | 323.9 12.750 | 2-M20 × 130 | 380 | 454 | 63 | 300 2.07 | FM UL |
Reducing Flexible Coupling DUKELARRSEN
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD Dxd mm/in |
Bolt Size mm |
Dimensions (mm) | Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | L | H | |||||
| 50 × 40 2 × 1 1/2 | 60.3 × 48.3 2.375 × 1.900 | 2-M10 × 55 | 85 | 125 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 65 × 50 2 1/2 × 2 | 73 × 60.3 2.875 × 2.375 | 2-M10 × 55 | 98 | 137 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 65 × 50 2 1/2 × 2 | 76.1 × 60.3 3.000 × 2.375 | 2-M10 × 55 | 100 | 139 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 80 × 25 3 × 1 | 88.9 × 33.7 3.500 × 1.327 | 2-M10 × 55 | 114 | 160 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 80 × 50 3 × 2 | 88.9 × 60.3 3.500 × 2.375 | 2-M10 × 55 | 114 | 160 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 80 × 65 3 × 2 1/2 | 88.9 × 76.1 3.500 × 3.000 | 2-M10 × 55 | 114 | 160 | 45 | 300 2.07 | FM UL |
| 100 × 25 4 × 1 | 114.3 × 33.7 4.500 × 1.327 | 2-M12 × 65 | 147 | 193 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 100 × 50 4 × 2 | 114.3 × 60.3 4.500 × 2.375 | 2-M12 × 65 | 147 | 193 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 100 × 65 4 × 2 1/2 | 114.3 × 73.0 4.500 × 3.000 | 2-M12 × 65 | 147 | 193 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 100 × 80 4 × 3 | 114.3 × 88.9 4.500 × 3.500 | 2-M12 × 65 | 147 | 193 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 150 × 80 6 × 3 | 168.3 × 88.9 6.625 × 3.500 | 2-M12 × 75 | 205 | 254 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
| 150 × 100 6 × 4 | 168.3 × 114.3 6.625 × 4.500 | 2-M12 × 75 | 205 | 254 | 50 | 300 2.07 | FM UL |
ประเภทของ Fitting
หน้าจาน PN16 Grooved DUKELARRSEN
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Bolt Size mm |
L mm |
D mm |
Y mm |
Z mm |
n-Ø mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 2 | 60.3 / 2.375 | 2-M10X70 | 220 | 165 | 125 | 23 | 4-Ø18 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 / 2 1/2 | 73.0 / 2.875 | 2-M10X70 | 235 | 185 | 145 | 23 | 4-Ø18 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 / 3 | 88.9 / 3.500 | 2-M10X70 | 255 | 195 | 160 | 23 | 8-Ø18 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 / 4 | 114.3 / 4.500 | 2-M12X70 | 279 | 224 | 180 | 23 | 8-Ø18 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 / 6 | 168.3 / 6.625 | 2-M12X70 | 346 | 280 | 240 | 24 | 8-Ø22 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 / 8 | 219.1 / 8.625 | 2-M12X80 | 414 | 340 | 295 | 28 | 12-Ø26 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 250 / 10 | 273.0 / 10.750 | 2-M12X80 | 480 | 405 | 355 | 30 | 12-Ø26 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 300 / 12 | 323.9 / 12.750 | 2-M12X80 | 530 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | 300 / 2.07 | FM UL |
หน้าจาน ANSI 150 Grooved DUKELARRSEN
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Bolt Size mm |
L mm |
D mm |
Y mm |
Z mm |
n-Ø | Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 2 | 60.3 / 2.375 | 2-M10X70 | 220 | 165 | 121 | 23 | 4-Ø19 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 / 2 1/2 | 73.0 / 2.875 | 2-M10X70 | 235 | 185 | 140 | 23 | 4-Ø19 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 / 3 | 88.9 / 3.500 | 2-M12X70 | 255 | 200 | 152 | 23 | 4-Ø19 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 / 4 | 114.3 / 4.500 | 2-M12X70 | 279 | 228 | 191 | 23 | 8-Ø19 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 / 6 | 168.3 / 6.625 | 2-M16X100 | 346 | 285 | 241 | 24 | 8-Ø23 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 / 8 | 219.1 / 8.625 | 2-M16X100 | 414 | 340 | 299 | 28 | 8-Ø23 | 300 / 2.07 | FM UL |
ข้องอ 22.5° Grooved
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 40 (1 1/2) | 48.3 (1.9) | 44 | 300 (2.07) | FM UL |
| 50 (2) | 60.3 (2.375) | 51 | 300 (2.07) | FM UL |
| 65 (2 1/2) | 73.0 (2.875) | 51 | 300 (2.07) | FM UL |
| 80 (3) | 88.9 (3.500) | 57 | 300 (2.07) | FM UL |
| 100 (4) | 114.3 (4.500) | 73 | 300 (2.07) | FM UL |
| 150 (6) | 168.3 (6.625) | 79 | 300 (2.07) | FM UL |
| 200 (8) | 219.1 (8.625) | 98 | 300 (2.07) | FM UL |
| 250 (10) | 273.0 (10.75) | 111 | 300 (2.07) | FM UL |
ข้องอ 45° Grooved
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 25 / 1 | 33.7 / 1.327 | 44 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 32 / 1 1/4 | 42.4 / 1.669 | 44 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 40 / 1 1/2 | 48.3 / 1.900 | 44 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 50 / 2 | 60.3 / 2.375 | 51 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 / 2 1/2 | 73.0 / 2.875 | 57 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 / 3 | 88.9 / 3.500 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 / 4 | 114.3 / 4.500 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 / 5 | 139.7 / 5.500 | 83 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 / 6 | 168.3 / 6.625 | 89 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 / 8 | 219.1 / 8.625 | 108 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 250 / 10 | 273.0 / 10.750 | 121 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 300 / 12 | 323.9 / 12.750 | 133 | 300 / 2.07 | FM UL |
ข้องอ 90° Grooved
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 25 / 1 | 33.7 / 1.327 | 57 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 32 / 1 1/4 | 42.4 / 1.669 | 60 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 40 / 1 1/2 | 48.3 / 1.900 | 60 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 50 / 2 | 60.3 / 2.375 | 70 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 / 2 1/2 | 73.0 / 2.875 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 / 3 | 88.9 / 3.500 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 / 4 | 114.3 / 4.500 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 / 5 | 141.3 / 5.563 | 122 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 / 6 | 168.3 / 6.625 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 / 8 | 219.1 / 8.625 | 175 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 250 / 10 | 273.0 / 10.750 | 215 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 300 / 12 | 323.9 / 12.750 | 245 | 300 / 2.07 | FM UL |
ข้อลดกลม Grooved DUKELARRSEN (1)
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 32 x 25 (1 1/4 x 1) | 42.4 x 33.7 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 40 x 25 (1 1/2 x 1) | 48.3 x 33.7 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 50 x 25 (2 x 1) | 60.3 x 33.7 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 50 x 40 (2 x 1 1/2) | 60.3 x 48.3 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 x 25 (2 1/2 x 1) | 73.0 x 33.7 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 x 40 (2 1/2 x 1 1/2) | 73.0 x 48.3 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 x 50 (2 1/2 x 2) | 73.0 x 60.3 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 x 25 (3 x 1) | 88.9 x 33.7 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 x 40 (3 x 1 1/2) | 88.9 x 48.3 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 x 50 (3 x 2) | 88.9 x 60.3 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 x 65 (3 x 2 1/2) | 88.9 x 73.0 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 x 40 (4 x 1 1/2) | 114.3 x 48.3 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 x 50 (4 x 2) | 114.3 x 60.3 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 x 65 (4 x 2 1/2) | 114.3 x 73.0 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 x 80 (4 x 3) | 114.3 x 88.9 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
ข้อลดกลม Grooved DUKELARRSEN (2)
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 125 x 50 (5 x 2) | 139.7 x 60.3 | 89 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 x 80 (5 x 3) | 139.7 x 88.9 | 89 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 x 100 (5 x 4) | 139.7 x 108.0 | 89 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 50 (6 x 2) | 168.3 x 60.3 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 65 (6 x 2 1/2) | 168.3 x 73.0 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 80 (6 x 3) | 168.3 x 88.9 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 100 (6 x 4) | 168.3 x 114.3 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 125 (6 x 5) | 168.3 x 139.7 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 65 (8 x 2 1/2) | 219.1 x 73.0 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 80 (8 x 3) | 219.1 x 88.9 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 100 (8 x 4) | 219.1 x 114.3 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 125 (8 x 5) | 219.1 x 139.7 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 150 (8 x 6) | 219.1 x 168.3 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
ข้อลดเบี้ยว Grooved DUKELARRSEN
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 80 x 50 (3 x 2) | 88.9 x 60.3 | 64 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 x 50 (4 x 2) | 114.3 x 60.3 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 x 65 (4 x 2 1/2) | 114.3 x 76.1 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 x 80 (4 x 3) | 114.3 x 88.9 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 x 65 (5 x 2 1/2) | 139.7 x 73.0 | 89 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 x 80 (5 x 3) | 139.7 x 88.9 | 89 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 x 100 (5 x 4) | 139.7 x 114.3 | 89 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 65 (6 x 2 1/2) | 165.1 x 76.1 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 80 (6 x 3) | 168.3 x 88.9 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 100 (6 x 4) | 168.3 x 114.3 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 80 (8 x 3) | 219.1 x 88.9 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 100 (8 x 4) | 219.1 x 114.3 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 125 (8 x 5) | 219.1 x 139.7 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 150 (8 x 6) | 219.1 x 168.3 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 250 x 150 (10 x 6) | 273.0 x 165.1 | 152 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 250 x 200 (10 x 8) | 273 x 219.1 | 152 | 300 / 2.07 | FM UL |
สามทาง Grooved DUKELARRSEN
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 25 / 1 | 33.7 / 1.327 | 57 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 32 / 1 1/4 | 42.4 / 1.669 | 60 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 40 / 1 1/2 | 48.3 / 1.900 | 60 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 50 / 2 | 60.3 / 2.375 | 70 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 / 2 1/2 | 73.0 / 2.875 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 / 3 | 88.9 / 3.500 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 / 4 | 114.3 / 4.500 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 / 5 | 139.7 / 5.500 | 122 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 / 6 | 168.3 / 6.625 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 / 8 | 219.1 / 8.625 | 175 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 250 / 10 | 273.0 / 10.750 | 215 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 300 / 12 | 323.9 / 12.750 | 245 | 300 / 2.07 | FM UL |
สามทางลด Grooved DUKELARRSEN (1)
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 50 × 25 (2 × 1) | 60.3 × 33.7 | 70 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 50 × 40 (2 × 1 1/2) | 60.3 × 48.3 | 70 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 × 25 (2 1/2 × 1) | 73.0 × 33.7 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 × 40 (2 1/2 × 1 1/2) | 73.0 × 48.3 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 × 50 (2 1/2 × 2) | 73.0 × 60.3 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 × 25 (3 × 1) | 88.9 × 33.7 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 × 40 (3 × 1 1/2) | 88.9 × 48.3 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 × 50 (3 × 2) | 88.9 × 60.3 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 × 65 (3 × 2 1/2) | 88.9 × 73.0 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 × 50 (4 × 2) | 114.3 × 60.3 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 × 65 (4 × 2 1/2) | 114.3 × 73.0 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 × 80 (4 × 3) | 114.3 × 88.9 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 × 50 (5 × 2) | 139.7 × 60.3 | 122 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 × 65 (5 × 2 1/2) | 139.7 × 76.1 | 122 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 × 80 (5 × 3) | 139.7 × 88.9 | 122 | 300 / 2.07 | FM UL |
สามทางลด Grooved DUKELARRSEN (2)
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 125 x 100 (5 x 4) | 139.7 x 114.3 | 122 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 50 (6 x 2) | 168.3 x 60.3 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 65 (6 x 2 1/2) | 168.3 x 73.0 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 80 (6 x 3) | 168.3 x 88.9 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 100 (6 x 4) | 168.3 x 114.3 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 x 125 (6 x 5) | 165.1 x 139.7 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 50 (8 x 2) | 219.1 x 60.3 | 175 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 65 (8 x 2 1/2) | 219.1 x 73.0 | 175 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 80 (8 x 3) | 219.1 x 88.9 | 175 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 100 (8 x 4) | 219.1 x 114.3 | 175 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 125 (8 x 5) | 219.1 x 139.7 | 175 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 x 150 (8 x 6) | 219.1 x 168.3 | 175 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 250 x 150 (10 x 6) | 273.0 x 168.3 | 215 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 250 x 200 (10 x 8) | 273.0 x 219.1 | 215 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 300 x 150 (12 x 6) | 323.9 x 168.3 | 245 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 300 x 250 (12 x 10) | 323.9 x 273.0 | 245 | 300 / 2.07 | FM UL |
สามทางลดเกลียวใน Grooved DUKELARRSEN
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 50 × 25 / 2 × 1 | 60.3 × 33.7 | 70 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 50 × 32 / 2 × 1 1/4 | 60.3 × 42.4 | 70 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 50 × 40 / 2 × 1 1/2 | 60.3 × 48.3 | 70 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 × 25 / 2 1/2 × 1 | 73.0 × 33.7 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 × 25 / 2 1/2 × 1 | 76.1 × 33.7 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 × 32 / 2 1/2 × 1 1/4 | 73.0 × 42.4 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 × 40 / 2 1/2 × 1 1/2 | 73.0 × 48.3 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 × 50 / 2 1/2 × 2 | 73.0 × 60.3 | 76 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 × 25 / 3 × 1 | 88.9 × 33.7 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 × 32 / 3 × 1 1/4 | 88.9 × 42.4 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 × 40 / 3 × 1 1/2 | 88.9 × 48.3 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 × 50 / 3 × 2 | 88.9 × 60.3 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 × 65 / 3 × 2 1/2 | 88.9 × 76.1 | 86 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 × 25 / 4 × 1 | 114.3 × 33.7 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 × 32 / 4 × 1 1/4 | 114.3 × 42.4 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 × 40 / 4 × 1 1/2 | 114.3 × 48.3 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 × 50 / 4 × 2 | 114.3 × 60.3 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 × 65 / 4 × 2 1/2 | 114.3 × 73.0 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 × 80 / 4 × 3 | 114.3 × 88.9 | 102 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 × 25 / 5 × 1 | 139.7 × 33.7 | 122 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 × 32 / 5 × 1 1/4 | 139.7 × 42.4 | 122 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 125 × 40 / 5 × 1 1/2 | 139.7 × 48.3 | 122 | 300 / 2.07 | FM UL |
สี่ทาง Grooved
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 50 / 2 | 60.3 / 2.375 | 83 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 65 / 2 1/2 | 73.0 / 2.875 | 95 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 80 / 3 | 88.9 / 3.500 | 108 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 100 / 4 | 114.3 / 4.500 | 127 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 / 6 | 168.3 / 6.625 | 165 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 / 8 | 219.1 / 8.625 | 197 | 300 / 2.07 | FM UL |
สี่ทางลด Grooved
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 150 × 50 (6 × 2) | 165.1 × 60.3 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 × 65 (6 × 2 1/2) | 165.1 × 76.1 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 × 80 (6 × 3) | 165.1 × 88.9 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 150 × 100 (6 × 4) | 165.1 × 114.3 | 140 | 300 / 2.07 | FM UL |
| 200 × 100 (8 × 4) | 219.1 × 114.3 | 175 | 300 / 2.07 | FM UL |
ฝาครอบ DUKELARRSEN
| Nominal Size mm/in |
Pipe OD mm/in |
Dimensions L mm |
Working Pressure Psi/Mpa |
