diff --git a/src/pages/หัวจ่าย-ball-jet.astro b/src/pages/หัวจ่าย-ball-jet.astro index 6cb4d01..88549e6 100644 --- a/src/pages/หัวจ่าย-ball-jet.astro +++ b/src/pages/หัวจ่าย-ball-jet.astro @@ -190,32 +190,9 @@ import BaseLayout from '@/layouts/BaseLayout.astro';
| ขนาด (นิ้ว) | -4" | -5" | -6" | -8" | -10" | -
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| A (mm) | 128 | 153 | 182 | 232 | 282 |
| B (mm) | 166 | 190 | 218 | 270 | 318 |
| C (mm) | 130 | 155 | 180 | 230 | 280 |
| E (mm) | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 |
D = เส้นผ่านศูนย์กลางปาก, A = เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน, B = เส้นผ่านศูนย์กลางรวม, C = ขนาดเจาะฝ้า, E = ความลึกของปาก
| ขนาด (นิ้ว) | -ปริมาณลม (CMH) |
- ความเร็วลมที่ปาก (m/s) |
- ความดันสูญเสีย (Pa) |
- ระยะส่งลม (m) |
- เสียง (dB(A)) |
-
|---|---|---|---|---|---|
| 4" | -54 | -2.7 | -3 | -3.2 | -22 | -
| 72 | -3.6 | -5 | -3.9 | -25 | -|
| 90 | -4.4 | -8 | -4.6 | -29 | -|
| 108 | -5.4 | -12 | -5.2 | -32 | -|
| 126 | -6.3 | -17 | -5.8 | -34 | -|
| 5" | -90 | -3.1 | -3 | -3.8 | -22 | -
| 120 | -4.1 | -5 | -4.6 | -26 | -|
| 150 | -5.1 | -8 | -5.5 | -30 | -|
| 180 | -6.2 | -12 | -6.3 | -34 | -|
| 210 | -7.2 | -17 | -7.0 | -37 | -|
| 6" | -135 | -2.8 | -3 | -4.0 | -24 | -
| 180 | -3.7 | -5 | -4.8 | -28 | -|
| 225 | -4.7 | -8 | -5.7 | -32 | -|
| 270 | -5.6 | -12 | -6.5 | -35 | -|
| 315 | -6.5 | -17 | -7.2 | -38 | -|
| 8" | -240 | -3.0 | -3 | -4.6 | -25 | -
| 320 | -4.0 | -5 | -5.6 | -29 | -|
| 400 | -5.0 | -8 | -6.6 | -34 | -|
| 480 | -6.0 | -12 | -7.5 | -37 | -|
| 560 | -7.0 | -17 | -8.4 | -40 | -|
| 10" | -375 | -2.8 | -3 | -5.2 | -26 | -
| 500 | -3.7 | -5 | -6.3 | -31 | -|
| 625 | -4.7 | -8 | -7.4 | -35 | -|
| 750 | -5.6 | -12 | -8.5 | -39 | -|
| 875 | -6.5 | -17 | -9.5 | -42 | -
ตารางสมรรถนะอ้างอิงจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับสภาพการติดตั้งและการใช้งาน