feat: Fix product tables and responsive fonts

- Add product detail page ([slug].astro) with table rendering
- Display productTables from site-config.ts on product pages
- Add responsive font scaling for large screens (1280px+)
- Base font scales from 16px to 24px on 4K displays
- All text elements use responsive sizing (md/lg/xl breakpoints)
- Tables styled with green headers and alternating rows
- Add comprehensive documentation (FIXES_SUMMARY.md)

Fixes:
- Product specification tables now visible on product pages
- Font too small on large screens - now responsive
This commit is contained in:
Kunthawat Greethong
2026-03-02 12:22:13 +07:00
parent 6b453a8b86
commit ede8e32591
179 changed files with 35057 additions and 0 deletions

446
dukelarrsen_tables.json Normal file
View File

@@ -0,0 +1,446 @@
{
"product": "DUKELARRSEN",
"tables": [
{
"tableName": "Rigid Coupling DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Bolt Size", "Dimensions A (mm)", "Dimensions B (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["25", "1", "33.7", "2-M10 x 45", "57", "97", "300", "FM UL"],
["32", "1-1/4", "42.4", "2-M10 x 45", "67", "107.5", "300", "FM UL"],
["40", "1-1/2", "48.3", "2-M10 x 45", "72", "114", "300", "FM UL"],
["50", "2", "60.3", "2-M10 x 55", "85", "137", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "2-M10 x 55", "98", "139", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "76.1", "2-M10 x 55", "100", "139", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "2-M10 x 55", "114", "160", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "2-M12 x 65", "147.2", "193", "300", "FM UL"],
["125", "5", "139.7", "2-M12 x 75", "170", "222", "300", "FM UL"],
["125", "5", "141.3", "2-M12 x 75", "170", "222", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "2-M12 x 75", "203", "248", "300", "FM UL"],
["150", "6", "165.1", "2-M12 x 75", "205", "254", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "2-M16 x 85", "257", "330", "300", "FM UL"],
["250", "10", "273.0", "2-M20 x 120", "328", "420", "300", "FM UL"],
["300", "12", "323.9", "2-M20 x 140", "380", "454", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Flexible Coupling DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Bolt Size", "Dimensions A (mm)", "Dimensions B (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["25", "1", "33.7", "2-M10 x 45", "57", "97", "300", "FM UL"],
["32", "1-1/4", "42.4", "2-M10 x 45", "67", "107.5", "300", "FM UL"],
["40", "1-1/2", "48.3", "2-M10 x 45", "72", "114", "300", "FM UL"],
["50", "2", "60.3", "2-M10 x 55", "85", "137", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "2-M10 x 55", "98", "139", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "76.1", "2-M10 x 55", "100", "139", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "2-M10 x 55", "114", "160", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "2-M12 x 66", "147.2", "193", "300", "FM UL"],
["125", "5", "139.7", "2-M12 x 75", "170", "222", "300", "FM UL"],
["125", "5", "141.3", "2-M12 x 75", "170", "222", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "2-M12 x 75", "203", "248", "300", "FM UL"],
["150", "6", "165.1", "2-M12 x 75", "205", "254", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "2-M16 x 85", "257", "330", "300", "FM UL"],
["250", "10", "273.0", "2-M20 x 120", "328", "420", "300", "FM UL"],
["300", "12", "323.9", "2-M20 x 140", "380", "454", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Reducing Flexible Coupling DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Bolt Size", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["50 x 40", "2 x 1-1/2", "60.3 x 48.3", "2-M10 x 55", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "73 x 60.3", "2-M10 x 55", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "76.1 x 60.3", "2-M10 x 55", "300", "FM UL"],
["80 x 25", "3 x 1", "88.9 x 33.7", "2-M10 x 55", "300", "FM UL"],
["80 x 50", "3 x 2", "88.9 x 60.3", "2-M10 x 55", "300", "FM UL"],
["80 x 65", "3 x 2-1/2", "88.9 x 76.1", "2-M10 x 55", "300", "FM UL"],
["100 x 25", "4 x 1", "114.3 x 33.7", "2-M12 x 65", "300", "FM UL"],
["100 x 50", "4 x 2", "114.3 x 60.3", "2-M12 x 65", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 73.0", "2-M12 x 65", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 76.1", "2-M12 x 65", "300", "FM UL"],
["100 x 80", "4 x 3", "114.3 x 88.9", "2-M12 x 65", "300", "FM UL"],
["150 x 80", "6 x 3", "168.3 x 88.9", "2-M12 x 75", "300", "FM UL"],
["150 x 100", "6 x 4", "168.3 x 114.3", "2-M12 x 75", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Flange PN16 Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Bolt Size", "Dimensions D (mm)", "Dimensions D1 (mm)", "Dimensions D2 (mm)", "t (mm)", "Hole", "Angle", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["50", "2", "60.3", "2-M10 x 70", "220", "165", "125", "23", "4-Ø18", "30°", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "2-M10 x 70", "235", "185", "145", "23", "4-Ø18", "30°", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "76.1", "2-M10 x 70", "235", "185", "145", "23", "4-Ø18", "30°", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "2-M10 x 70", "255", "195", "160", "23", "4-Ø18", "30°", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "2-M12 x 70", "279", "224", "180", "23", "4-Ø18", "30°", "300", "FM UL"],
["125", "5", "139.7", "2-M12 x 70", "320", "250", "216", "24", "8-Ø18", "30°", "300", "FM UL"],
["125", "5", "141.3", "2-M12 x 70", "320", "250", "216", "24", "8-Ø18", "30°", "300", "FM UL"],
["150", "6", "165.1", "2-M12 x 70", "346", "280", "240", "24", "8-Ø22", "30°", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "2-M12 x 70", "346", "280", "240", "24", "8-Ø22", "30°", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "2-M12 x 80", "414", "340", "295", "28", "8-Ø22", "30°", "300", "FM UL"],
["250", "10", "273.0", "2-M12 x 80", "480", "405", "355", "30", "12-Ø26", "50°", "300", "FM UL"],
["300", "12", "323.9", "2-M12 x 80", "530", "460", "410", "32", "12-Ø26", "30°", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Flange ANSI 150 Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Bolt Size", "Dimensions D (mm)", "Dimensions D1 (mm)", "Dimensions D2 (mm)", "t (mm)", "Hole", "Angle", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["50", "2", "60.3", "2-M10 x 70", "220", "165", "121", "23", "4-Ø19", "300",", "30° "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "2-M10 x 70", "235", "185", "140", "23", "4-Ø19", "30°", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "2-M12 x 70", "255", "200", "152", "23", "4-Ø19", "30°", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "2-M12 x 70", "279", "228", "191", "23", "4-Ø19", "30°", "300", "FM UL"],
["125", "5", "141.3", "2-M12 x 80", "320", "250", "216", "24", "8-Ø19", "30°", "300", "FM UL"],
["125", "5", "139.7", "2-M12 x 70", "320", "250", "216", "24", "8-Ø19", "30°", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "2-M16 x 100", "346", "285", "241", "24", "8-Ø23", "30°", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "2-M16 x 100", "414", "340", "299", "28", "8-Ø23", "30°", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Elbow 22.5° Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Dimensions (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["40", "1-1/2", "48.3", "51", "300", "FM UL"],
["50", "2", "60.3", "51", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "51", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "76.1", "51", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "57", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "73", "300", "FM UL"],
["125", "5", "139.7", "73", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "79", "300", "FM UL"],
["150", "6", "165.1", "79", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "98", "300", "FM UL"],
["250", "10", "273.0", "121", "300", "FM UL"],
["300", "12", "323.9", "146", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Elbow 45° Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Dimensions (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["25", "1", "33.7", "44", "300", "FM UL"],
["32", "1-1/4", "42.4", "44", "300", "FM UL"],
["40", "1-1/2", "48.3", "51", "300", "FM UL"],
["50", "2", "60.3", "57", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "64", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "76.1", "64", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "70", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "89", "300", "FM UL"],
["125", "5", "139.7", "102", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "114", "300", "FM UL"],
["150", "6", "165.1", "114", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "146", "300", "FM UL"],
["250", "10", "273.0", "168", "300", "FM UL"],
["300", "12", "323.9", "203", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Elbow 90° Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Dimensions (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["25", "1", "33.7", "57", "300", "FM UL"],
["32", "1-1/4", "42.4", "67", "300", "FM UL"],
["40", "1-1/2", "48.3", "76", "300", "FM UL"],
["50", "2", "60.3", "89", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "102", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "76.1", "102", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "114", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "140", "300", "FM UL"],
["125", "5", "141.3", "159", "300", "FM UL"],
["125", "5", "139.7", "159", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "178", "300", "FM UL"],
["150", "6", "165.1", "178", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "229", "300", "FM UL"],
["250", "10", "273.0", "279", "300", "FM UL"],
["300", "12", "323.9", "330", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Reducer (Concentric) Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["32 x 25", "1-1/4 x 1", "42.4 x 33.7", "300", "FM UL"],
["40 x 25", "1-1/2 x 1", "48.3 x 33.7", "300", "FM UL"],
["40 x 32", "1-1/2 x 1-1/4", "48.3 x 42.4", "300", "FM UL"],
["50 x 25", "2 x 1", "60.3 x 33.7", "300", "FM UL"],
["50 x 32", "2 x 1-1/4", "60.3 x 42.4", "300", "FM UL"],
["50 x 40", "2 x 1-1/2", "60.3 x 48.3", "300", "FM UL"],
["65 x 25", "2-1/2 x 1", "73.0 x 33.7", "300", "FM UL"],
["65 x 25", "2-1/2 x 1", "76.1 x 33.7", "300", "FM UL"],
["65 x 32", "2-1/2 x 1-1/4", "73.0 x 42.4", "300", "FM UL"],
["65 x 32", "2-1/2 x 1-1/4", "76.1 x 42.4", "300", "FM UL"],
["65 x 40", "2-1/2 x 1-1/2", "73.0 x 48.3", "300", "FM UL"],
["65 x 40", "2-1/2 x 1-1/2", "76.1 x 48.3", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "73.0 x 60.3", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "76.1 x 60.3", "300", "FM UL"],
["80 x 25", "3 x 1", "88.9 x 33.7", "300", "FM UL"],
["80 x 32", "3 x 1-1/4", "88.9 x 42.4", "300", "FM UL"],
["80 x 40", "3 x 1-1/2", "88.9 x 48.3", "300", "FM UL"],
["80 x 50", "3 x 2", "88.9 x 60.3", "300", "FM UL"],
["80 x 65", "3 x 2-1/2", "88.9 x 73.0", "300", "FM UL"],
["80 x 65", "3 x 2-1/2", "88.9 x 76.1", "300", "FM UL"],
["100 x 32", "4 x 1-1/4", "114.3 x 42.4", "300", "FM UL"],
["100 x 40", "4 x 1-1/2", "114.3 x 48.3", "300", "FM UL"],
["100 x 50", "4 x 2", "114.3 x 60.3", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 73.0", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 76.1", "300", "FM UL"],
["100 x 80", "4 x 3", "114.3 x 88.9", "300", "FM UL"],
["125 x 50", "5 x 2", "139.7 x 60.3", "300", "FM UL"],
["125 x 65", "5 x 2-1/2", "139.7 x 73.0", "300", "FM UL"],
["125 x 80", "5 x 3", "139.7 x 88.9", "300", "FM UL"],
["125 x 100", "5 x 4", "139.7 x 114.3", "300", "FM UL"],
["150 x 65", "6 x 2-1/2", "165.1 x 73.0", "300", "FM UL"],
["150 x 80", "6 x 3", "165.1 x 88.9", "300", "FM UL"],
["150 x 80", "6 x 3", "168.3 x 88.9", "300", "FM UL"],
["150 x 100", "6 x 4", "165.1 x 114.3", "300", "FM UL"],
["150 x 100", "6 x 4", "168.3 x 114.3", "300", "FM UL"],
["200 x 100", "8 x 4", "219.1 x 114.3", "300", "FM UL"],
["200 x 125", "8 x 5", "219.1 x 139.7", "300", "FM UL"],
["200 x 150", "8 x 6", "219.1 x 168.3", "300", "FM UL"],
["200 x 150", "8 x 6", "219.1 x 165.1", "300", "FM UL"],
["250 x 150", "10 x 6", "273.0 x 165.1", "300", "FM UL"],
["250 x 200", "10 x 8", "273.0 x 219.1", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Reducer (Eccentric) Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["80 x 50", "3 x 2", "88.9 x 60.3", "300", "FM UL"],
["100 x 50", "4 x 2", "114.3 x 60.3", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 76.1", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 73.0", "300", "FM UL"],
["100 x 80", "4 x 3", "114.3 x 88.9", "300", "FM UL"],
["125 x 65", "5 x 2-1/2", "139.7 x 73.0", "300", "FM UL"],
["125 x 80", "5 x 3", "139.7 x 88.9", "300", "FM UL"],
["125 x 100", "5 x 4", "139.7 x 114.3", "300", "FM UL"],
["150 x 65", "6 x 2-1/2", "165.1 x 76.1", "300", "FM UL"],
["150 x 80", "6 x 3", "165.1 x 88.9", "300", "FM UL"],
["150 x 80", "6 x 3", "168.3 x 88.9", "300", "FM UL"],
["150 x 100", "6 x 4", "168.3 x 114.3", "300", "FM UL"],
["150 x 100", "6 x 4", "165.1 x 114.3", "300", "FM UL"],
["200 x 80", "8 x 3", "219.1 x 88.9", "300", "FM UL"],
["200 x 100", "8 x 4", "219.1 x 114.3", "300", "FM UL"],
["200 x 125", "8 x 5", "219.1 x 139.7", "300", "FM UL"],
["200 x 150", "8 x 6", "219.1 x 168.3", "300", "FM UL"],
["200 x 150", "8 x 6", "219.1 x 165.1", "300", "FM UL"],
["250 x 150", "10 x 6", "273.0 x 165.1", "300", "FM UL"],
["250 x 200", "10 x 8", "273.0 x 219.1", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Tee Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Dimensions (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["25", "1", "33.7", "57", "300", "FM UL"],
["32", "1-1/4", "42.4", "67", "300", "FM UL"],
["40", "1-1/2", "48.3", "70", "300", "FM UL"],
["50", "2", "60.3", "70", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "86", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "76.1", "86", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "95", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "102", "300", "FM UL"],
["125", "5", "139.7", "122", "300", "FM UL"],
["125", "5", "141.3", "122", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "140", "300", "FM UL"],
["150", "6", "165.1", "140", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "178", "300", "FM UL"],
["250", "10", "273.0", "216", "300", "FM UL"],
["300", "12", "323.9", "254", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Tee Reducing Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["50 x 25", "2 x 1", "60.3 x 33.7", "300", "FM UL"],
["65 x 25", "2-1/2 x 1", "73.0 x 33.7", "300", "FM UL"],
["65 x 32", "2-1/2 x 1-1/4", "73.0 x 42.4", "300", "FM UL"],
["65 x 40", "2-1/2 x 1-1/2", "73.0 x 48.3", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "73.0 x 60.3", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "76.1 x 60.3", "300", "FM UL"],
["80 x 25", "3 x 1", "88.9 x 33.7", "300", "FM UL"],
["80 x 50", "3 x 2", "88.9 x 60.3", "300", "FM UL"],
["80 x 65", "3 x 2-1/2", "88.9 x 76.1", "300", "FM UL"],
["100 x 25", "4 x 1", "114.3 x 33.7", "300", "FM UL"],
["100 x 50", "4 x 2", "114.3 x 60.3", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 73.0", "300", "FM UL"],
["100 x 80", "4 x 3", "114.3 x 88.9", "300", "FM UL"],
["125 x 100", "5 x 4", "139.7 x 114.3", "300", "FM UL"],
["150 x 50", "6 x 2", "168.3 x 60.3", "300", "FM UL"],
["150 x 80", "6 x 3", "168.3 x 88.9", "300", "FM UL"],
["150 x 100", "6 x 4", "168.3 x 114.3", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Tee Reducing (Threaded) Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["50 x 25", "2 x 1", "60.3 x 33.7", "300", "FM UL"],
["50 x 32", "2 x 1-1/4", "60.3 x 42.4", "300", "FM UL"],
["50 x 40", "2 x 1-1/2", "60.3 x 48.3", "300", "FM UL"],
["65 x 25", "2-1/2 x 1", "73.0 x 33.7", "300", "FM UL"],
["65 x 25", "2-1/2 x 1", "76.1 x 33.7", "300", "FM UL"],
["65 x 32", "2-1/2 x 1-1/4", "73.0 x 42.4", "300", "FM UL"],
["65 x 32", "2-1/2 x 1-1/4", "76.1 x 42.4", "300", "FM UL"],
["65 x 40", "2-1/2 x 1-1/2", "73.0 x 48.3", "300", "FM UL"],
["65 x 40", "2-1/2 x 1-1/2", "76.1 x 48.3", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "73.0 x 60.3", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "76.1 x 60.3", "300", "FM UL"],
["80 x 25", "3 x 1", "88.9 x 33.7", "300", "FM UL"],
["80 x 32", "3 x 1-1/4", "88.9 x 42.4", "300", "FM UL"],
["80 x 40", "3 x 1-1/2", "88.9 x 48.3", "300", "FM UL"],
["80 x 50", "3 x 2", "88.9 x 60.3", "300", "FM UL"],
["80 x 65", "3 x 2-1/2", "88.9 x 76.1", "300", "FM UL"],
["100 x 25", "4 x 1", "114.3 x 33.7", "300", "FM UL"],
["100 x 32", "4 x 1-1/4", "114.3 x 42.4", "300", "FM UL"],
["100 x 40", "4 x 1-1/2", "114.3 x 48.3", "300", "FM UL"],
["100 x 50", "4 x 2", "114.3 x 60.3", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 73.0", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 76.1", "300", "FM UL"],
["100 x 80", "4 x 3", "114.3 x 88.9", "300", "FM UL"],
["125 x 25", "5 x 1", "139.7 x 33.7", "300", "FM UL"],
["125 x 32", "5 x 1-1/4", "139.7 x 42.4", "300", "FM UL"],
["125 x 40", "5 x 1-1/2", "139.7 x 48.3", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Cross Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Dimensions (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["50", "2", "60.3", "70", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "86", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "76.1", "86", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "95", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "102", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "140", "300", "FM UL"],
["150", "6", "165.1", "140", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "178", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Cross Reducing Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["150 x 50", "6 x 2", "165.1 x 60.3", "300", "FM UL"],
["150 x 65", "6 x 2-1/2", "165.1 x 76.1", "300", "FM UL"],
["150 x 80", "6 x 3", "165.1 x 88.9", "300", "FM UL"],
["150 x 100", "6 x 4", "165.1 x 114.3", "300", "FM UL"],
["200 x 100", "8 x 4", "219.1 x 114.3", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Cap Grooved DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Dimensions (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["25", "1", "33.7", "23.8", "300", "FM UL"],
["32", "1-1/4", "42.4", "23.8", "300", "FM UL"],
["40", "1-1/2", "48.3", "23.8", "300", "FM UL"],
["50", "2", "60.3", "23.8", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "73.0", "23.8", "300", "FM UL"],
["65", "2-1/2", "76.1", "23.8", "300", "FM UL"],
["80", "3", "88.9", "23.8", "300", "FM UL"],
["100", "4", "114.3", "25.4", "300", "FM UL"],
["125", "5", "139.7", "25.4", "300", "FM UL"],
["150", "6", "168.3", "25.4", "300", "FM UL"],
["150", "6", "165.1", "25.4", "300", "FM UL"],
["200", "8", "219.1", "32", "300", "FM UL"],
["250", "10", "273.0", "32", "300", "FM UL"],
["300", "12", "323.9", "32", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Cap with Eccentric Hole DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Dimensions (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["80 x 25", "3 x 1", "88.9 x 33.7", "25", "300", "FM UL"],
["100 x 25", "4 x 1", "114.3 x 33.7", "25", "300", "FM UL"],
["150 x 25", "6 x 1", "165.1 x 33.7", "25", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Mechanical Tee (Grooved) DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Bolt Size", "Dimensions A (mm)", "Dimensions B (mm)", "Dimensions C (mm)", "Dimensions L (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["50 x 32", "2 x 1-1/4", "60.3 x 42.4", "2-M10 x 70", "46", "75", "120", "70", "300", "FM UL"],
["50 x 40", "2 x 1-1/2", "60.3 x 48.3", "2-M10 x 70", "46", "75/120", "70", "69", "300", "FM UL"],
["65 x 32", "2-1/2 x 1-1/4", "73.0 x 42.4", "2-M10 x 70", "52", "93/137", "78", "77", "300", "FM UL"],
["65 x 40", "2-1/2 x 1-1/2", "73.0 x 48.3", "2-M10 x 70", "52", "93/137", "78", "63", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "73.0 x 60.3", "2-M10 x 70", "52", "93/137", "78", "83", "300", "FM UL"],
["65 x 40", "2-1/2 x 1-1/2", "76.1 x 48.3", "2-M10 x 70", "52", "93/137", "78", "83", "300", "FM UL"],
["80 x 40", "3 x 1-1/2", "88.9 x 48.3", "2-M10 x 70", "46", "114/152", "85", "78", "300", "FM UL"],
["80 x 50", "3 x 2", "88.9 x 60.3", "2-M10 x 70", "46", "114/152", "85", "93", "300", "FM UL"],
["80 x 65", "3 x 2-1/2", "88.9 x 76.1", "2-M10 x 70", "64", "140", "180", "99", "300", "FM UL"],
["100 x 40", "4 x 1-1/2", "114.3 x 48.3", "2-M12 x 75", "46", "140/180", "97", "83", "300", "FM UL"],
["100 x 50", "4 x 2", "114.3 x 60.3", "2-M12 x 75", "64", "140", "180", "99", "300", "FM UL"],
["100 x 65", "4 x 2-1/2", "114.3 x 73.0", "2-M12 x 75", "64", "168", "220", "99", "300", "FM UL"],
["100 x 80", "4 x 3", "114.3 x 88.9", "2-M12 x 75", "64", "168", "220", "113", "300", "FM UL"],
["125 x 65", "5 x 2-1/2", "139.7 x 73.0", "2-M12 x 75", "70", "168", "220", "122", "300", "FM UL"],
["125 x 80", "5 x 3", "139.7 x 88.9", "2-M12 x 75", "70", "194/248", "130", "83", "300", "FM UL"],
["125 x 100", "5 x 4", "139.7 x 114.3", "2-M12 x 75", "70", "194/248", "130", "98", "300", "FM UL"],
["150 x 65", "6 x 2-1/2", "168.3 x 73.0", "2-M12 x 75", "70", "198/248", "131", "122", "300", "FM UL"],
["150 x 80", "6 x 3", "168.3 x 88.9", "2-M12 x 75", "70", "198/248", "131", "125", "300", "FM UL"],
["150 x 100", "6 x 4", "168.3 x 114.3", "2-M12 x 75", "70", "198/248", "131", "139", "300", "FM UL"],
["150 x 80", "6 x 3", "165.1 x 88.9", "2-M12 x 75", "70", "250/311", "152", "130", "300", "FM UL"],
["150 x 100", "6 x 4", "165.1 x 114.3", "2-M12 x 75", "89", "250/311", "152", "137", "300", "FM UL"],
["200 x 100", "8 x 4", "219.1 x 114.3", "2-M16 x 100", "114", "250/321", "153", "162", "300", "FM UL"]
]
},
{
"tableName": "Mechanical Tee (Threaded) DUKELARRSEN",
"headers": ["Nominal Size (mm)", "Nominal Size (in)", "Pipe OD (mm)", "Bolt Size", "Dimensions A (mm)", "Dimensions B (mm)", "Dimensions C (mm)", "Dimensions L (mm)", "Working Pressure (PSI)", "Certificate"],
"rows": [
["50 x 25", "2 x 1", "60.3 x 33.7", "2-M10 x 70", "38", "75/120", "57", "69", "300", "FM UL"],
["50 x 32", "2 x 1-1/4", "60.3 x 42.4", "2-M10 x 70", "38", "75/120", "61", "68", "300", "FM UL"],
["50 x 40", "2 x 1-1/2", "60.3 x 48.3", "2-M10 x 70", "46", "75/120", "61", "83", "300", "FM UL"],
["65 x 25", "2-1/2 x 1", "73.0 x 33.7", "2-M10 x 70", "38", "93/139", "58", "54", "300", "FM UL"],
["65 x 32", "2-1/2 x 1-1/4", "73.0 x 42.4", "2-M10 x 70", "38", "93/139", "58", "54", "300", "FM UL"],
["65 x 40", "2-1/2 x 1-1/2", "73.0 x 48.3", "2-M10 x 70", "38", "93/139", "62", "77", "300", "FM UL"],
["65 x 40", "2-1/2 x 1-1/2", "76.1 x 48.3", "2-M10 x 70", "38", "102/144", "67", "77", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "73.0 x 60.3", "2-M10 x 70", "46", "93/139", "61", "83", "300", "FM UL"],
["65 x 50", "2-1/2 x 2", "76.1 x 60.3", "2-M10 x 70", "46", "102/144", "67", "93", "300", "FM UL"],
